
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 858 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 857 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 856 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 855 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 854 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 853 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 852 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 851 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 850 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 849 | 5150 |
